鳴門市医師会感染症情報
鳴門市内における感染症の現状の概要 更新日:2026/06/02
報告数:18医療機関(対象:38医療機関)集計日:令和8年5月25日(月)~ 令和8年5月31日(日)
ノロウイルス感染症3名、ヒトメタニューモウイルス感染症4名のご報告がありました。
溶連菌感染症、COVID-19も少数ながらご報告が続いています。
引き続きご注意ください。
| 感染症名 | 報告医療機関数 | 報告人数 | 増減 | 感染症名 | 報告医療機関数 | 報告人数 | 増減 |
| 咽頭結膜熱(アデノ) | 0 | 0 | -1 | 麻 疹 | 0 | 0 | ⇒ |
| 溶連菌感染症 | 2 | 9 | +4 | 風 疹 | 0 | 0 | ⇒ |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | ⇒ | 水 痘 | 1 | 1 | ⇒ |
| 手足口病痘 | 0 | 0 | ⇒ | 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | ⇒ |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | ⇒ | RSウィルス感染症 | 0 | 0 | ⇒ |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 9 | -9 | インフルエンザA型 | 1 | 1 | ⇒ |
| 百日咳 | 0 | 0 | ⇒ | インフルエンザB型 | 2 | 2 | ⇒ |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 1 | -3 | 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | ⇒ |
| COVID-19 | 3 | 6 | -1 | ヒトメタニューモ/ノロウイルス | ヒトメタ:2/ノロ:1 | ヒトメタ:4/ノロ:3 |
医療機関向け
・次回の集計締切は 令和8年6月8日(月)夜 まで。 ・症例のない医療機関も報告のほど、よろしくお願いいたします。 ・百日咳、風疹、麻疹のご報告の際には、年齢も併記をよろしくお願いいたします。 ・報告はFAX、メールで受け付けています。 ・過去の報告が必要の場合は鳴門市医師会までお問い合わせください。 ・報告用紙をダウンロードする(EXCEL形式) ・鳴門市医師会事務局 FAX/088-684-5583 ※番号間違いが多いようです。送信前に今一度お確かめ下さい。 |
鳴門市感染症発生動向調査(過去一ヶ月分)更新日:2026/06/02
鳴門市医師会で集計された過去1ヶ月の履歴(報告数)です。※令和元年5月6日より集計期間が旬間から週間へ変更となりました。
※令和元年5月6日より集計項目が変更になりました。
※令和5年2月6日(月)~2月12日(日)分からCOVID-19の集計を開始しました。
| 週間 | 咽頭結膜熱 | 溶連菌感染症 | ヘルパンギーナ | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 感染性胃腸炎 | 百日咳 |
| 4/27(月)~5/10(日) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 5/11(月)~5/17(日) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 5/18(月)~5/24(日) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 週間 | マイコプラズマ肺炎 | COVID-19 | 麻疹・風疹・水痘 | 流行性耳下腺炎 | RSウイルス感染症 | インフルエンザA | インフルエンザB |
| 4/27(月)~5/10(日) | 2 | 15 | 水痘:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5/11(月)~5/17(日) | 1 | 10 | 水痘:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18(月)~5/24(日) | 4 | 7 | 水痘:1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
徳島県感染症情報 も合わせてご確認ください。


